<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otro blog intrascendente más &#187; Malaprensa</title>
	<atom:link href="http://corcoles.net/intrascendente/category/malaprensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corcoles.net/intrascendente</link>
	<description>Be yourself, my friend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 15:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Por un puñado de ceros</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20091013/por-un-punado-de-ceros/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20091013/por-un-punado-de-ceros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Matematazos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Retransmite&#8217; El País una noticia de EFE sobre la atribución de un cuadro a Leonardo da Vinci. Y cuentan que el cuadro, adquirido por 19.000 dólares (unos 12.800 euros) podría valer, ahora, 150.000 millones de dólares (unos 101.500 millones de euros) (sic). Dice la Wikipedia que el cuadro más caro de la historia (un Pollock) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Retransmite&#8217; <cite>El País</cite> una <a title="Una huella dactilar permite atribuir un cuadro a Leonardo da Vinci · ELPAÍS.com" href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/huella/dactilar/permite/atribuir/cuadro/Leonardo/da/Vinci/elpepucul/20091013elpepucul_1/Tes">noticia</a> de <cite>EFE</cite> sobre la atribución de un cuadro a Leonardo da Vinci. Y cuentan que el cuadro, adquirido por <q>19.000 dólares (unos 12.800 euros)</q> podría valer, ahora, <strong><q>150.000 millones de dólares (unos 101.500 millones de euros)</q></strong> (sic). <a title="List of most expensive paintings - Wikipedia, the free encyclopedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_paintings" hreflang="en">Dice la Wikipedia</a> que el cuadro más caro de la historia (un <a title="Jackson Pollock - Wikipedia, the free encyclopedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock" hreflang="en">Pollock</a>) se vendió, en 2006, por 140 millones de dólares, o sea que&#8230; ¿no se le habrá pasado a alguien por alto algún cero? Tras la correspondiente &#8216;google-búsqueda&#8217; resulta ser que el <a title="New Leonardo da Vinci painting 'discovered' | Art and design | guardian.co.uk" href="http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/oct/13/leonardo-da-vinci-painting-discovered">Guardian</a> pone la cosa en unos (bastante hiperbólicos, desde luego) cien millones de libras. O sea que se nos deben haber escapado unos tres ceritos, nada más&#8230;</p>
<p>Para compensar, propongo dividir por mil el sueldo de este mes del redactor (que se quedará en uneurista, me temo), su [presunto] responsable en <cite>EFE</cite> (al que le iba a doler más) y, sobre todo, a los miembros del consejo de redacción de <cite>El País</cite> (y el resto de medios que hayan reproducido sin más la noticia) por defender, sin que se les caiga la cara de vergüenza, que lo suyo es el &#8220;periodismo de calidad&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20091013/por-un-punado-de-ceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto, prensa deportiva y corrección lingüística. O no</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20090804/agosto-prensa-deportiva-y-correccion-linguistica-o-no/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20090804/agosto-prensa-deportiva-y-correccion-linguistica-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguarazos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[De un artículo de de EFE en La Vanguardia (aquí): &#8220;Por un lado me alegro de que se vaya al Inter porque era una pesadilla&#8221;, señaló el portero, quien sufrió el acierto del camerunés, también ex madridista, pero que nunca se mostró misericordioso contra su primer equipo cuando llegó a España. ¿Pero? ¡¿Dónde está la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De un artículo de de <cite>EFE</cite> en <cite>La Vanguardia</cite> (<a title="Casillas se alegra del adiós de Eto'o porque 'era una pesadilla'" href="http://www.lavanguardia.es/deportes/noticias/20090804/53758111400/casillas-se-alegra-del-adios-de-etoo-porque-era-una-pesadilla.html">aquí</a>):</p>
<blockquote><p>&#8220;Por un lado me alegro de que se vaya al Inter porque era una pesadilla&#8221;, señaló el portero, quien sufrió el acierto del camerunés, también ex madridista, <strong>pero</strong> que nunca se mostró misericordioso <strong>contra</strong> su primer equipo cuando <strong>llegó</strong> a España.</p>
</blockquote>
<p>¿Pero? ¡¿Dónde está la contraposición que justifica una conjunción adversativa?!</p>
<p>¿Contra? ¿No será con?</p>
<p>Y&#8230; ¿llegar? O bien quiere recalcar que el Madrid fue el primer equipo de Eto&#8217;o (el camerunés protagonista de la noticia, para los poco amantes del fútbol) en España (y entonces, ¿por qué no decirlo así?) o bien que durante su estancia en España no fue misericordioso con el Madrid (y de nuevo&#8230;). En cualquier caso, así <strong>no</strong>.</p>
<p>Convendrán conmigo que, por acumulación de infracciones, le corresponde al redactor una <strong>tarjeta amarilla</strong>. Pero no contento con esto, en el siguiente párrafo&#8230;</p>
<blockquote><p>En la conferencia de prensa que ofreció el capitán del Madrid, también elogió a la nueva sensación del FC Barcelona, el sueco  Zlatan Ibrahimovic, <strong>que lo</strong> consideró <strong>como</strong> un &#8220;gran jugador&#8221;.</p>
</blockquote>
<p>Comencemos por el final, y tachemos ese &#8216;como&#8217; tan doloroso como innecesario. Y ese &#8216;que lo&#8217;&#8230; o era el sueco el sueco el que hablaba ahora (poco probable) o aquí venía un &#8220;al que&#8221; o un &#8220;a quien&#8221;&#8230;</p>
<p>Igual es que el árbitro está un poco susceptible, pero yo diría que la <strong>tarjeta roja</strong> es más que justificable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20090804/agosto-prensa-deportiva-y-correccion-linguistica-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad bajo palabra</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20090314/libertad-bajo-palabra/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20090314/libertad-bajo-palabra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 08:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guest Starring]]></category>
		<category><![CDATA[Isma]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguarazos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>
		<category><![CDATA[el_pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El País, en su artículo de hoy Nuevo México aprueba la derogación de la pena de muerte, subtitula: El Gobernador del Estado, Bill Richardson, ha declarado que &#8220;está listo&#8221; está listo para promulgar la ley.- La pena capital será sustituida por la condena a cadena perpetua sin libertad bajo palabra Es lo que tienen las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El País, en su artículo de hoy <cite><a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Nuevo/Mexico/aprueba/derogacion/pena/muerte/elpepuint/20090314elpepuint_3/Tes">Nuevo México aprueba la derogación de la pena de muerte</a>, subtitula:</cite></p>
<blockquote><p>El Gobernador del Estado, Bill Richardson, ha declarado que &#8220;está listo&#8221; está listo para promulgar la ley.- La pena capital será sustituida por la condena a cadena perpetua sin libertad bajo palabra </p></blockquote>
<p>Es lo que tienen las traducciones literales. <em>Freedom on parole</em> no es <em>libertad bajo palabra</em> (que es una obra del Nobel <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_bajo_palabra">Octavio Paz</a>) sino <em>libertad condicional</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20090314/libertad-bajo-palabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobernadores violentos</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20090223/gobernadores-violentos/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20090223/gobernadores-violentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguarazos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[¿Habrá un ranking de gobernadores violentos? ¿Habrán hecho algo los chihuahuenses para merecerlo? ¿Estaría mirando la tele el redactor de ElPais.com? Fuente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_326" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://corcoles.net/intrascendente/wp-content/uploads/gobernador.png" alt="Titular de una noticia de ElPais.com: El gobernador de Chihuahua, el más violento de México, sale ileso de un tiroteo" title="Gobernador violento" width="450" height="125" class="size-full wp-image-326" /><p class="wp-caption-text">Pobres ciudadanos de Chihuahua...</p></div>
<p>¿Habrá un ranking de gobernadores violentos? ¿Habrán hecho algo los chihuahuenses para merecerlo? ¿Estaría mirando la tele el redactor de ElPais.com? <a title="El gobernador de Chihuahua, el más violento de México, sale ileso de un tiroteo · ELPAÍS.com" href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/gobernador/Chihuahua/violento/Mexico/sale/ileso/tiroteo/elpepuint/20090223elpepuint_10/Tes">Fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20090223/gobernadores-violentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No me extraña que se manifiesten&#8230;</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20090212/no-me-extrana-que-se-manifiesten/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20090212/no-me-extrana-que-se-manifiesten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguarazos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí. Como si no fuera lo suficientemente dura la vida del profesor de secundaria, ahora el menos les debe haber hecho algo muy gordo, para que se manifiesten contra él. Y lo del &#8216;atuoritarismo&#8217; seguro que es grave, oiga. (Yo les recomendaría a los de Lengua que pusiesen piquetes en todas las redacciones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_322" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://corcoles.net/intrascendente/wp-content/uploads/huelgaprofes.jpg" alt="Captura de pantalla de la web del diario El Mundo sobre la huelga del profesorado de secundaria en Cataluña. El títular es Tercera huelga de profesores contra menos en poco más de un año. También se dice que es contra el atuoritarismo (sic) del conseller" title="Huelga de profes" width="450" height="531" class="size-full wp-image-322" /><p class="wp-caption-text">Yo también me manifestaría por el 'atuoritarismo' (sic). Aunque el pobre menos, la verdad, no sé qué debe haber hecho...</p></div>
<p>Pues sí. Como si no fuera lo suficientemente dura la vida del profesor de secundaria, ahora el menos les debe haber hecho algo muy gordo, para que se manifiesten contra él. Y lo del &#8216;atuoritarismo&#8217; seguro que es grave, oiga.</p>
<p>(Yo les recomendaría a los de Lengua que pusiesen piquetes en todas las redacciones del país. Algo saldríamos ganando&#8230;</p>
<p><a title="Tercera huelga de profesores contra menos en poco más de un año | Barcelona | elmundo.es" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/11/barcelona/1234350909.html">Enlace a la noticia</a>, que espero fervientemente que hayan corregido para cuando el sufrido lector llegue aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20090212/no-me-extrana-que-se-manifiesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con lo que apesta Internet&#8230;</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20090203/con-lo-que-apesta-internet/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20090203/con-lo-que-apesta-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criticando]]></category>
		<category><![CDATA[Guest Starring]]></category>
		<category><![CDATA[Isma]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguarazos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;y todavía seguimos usándola. Una (otra más) de tópicos de una pieza en El País firmada por Íñigo García: contra la costumbre en la Red, lo que le sale es literatura Hay que olvidarse de los diarios autorreferenciales y las diarreas mentales encriptadas A lo que hay que añadir las ya habituales patadas al diccionario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;y todavía seguimos usándola.</p>
<p>Una (otra más) de tópicos de <a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/Hay/escribir/estuvieras/muerto/elpepiespmad/20090203elpmad_12/Tes">una pieza en El País</a> firmada por Íñigo García:</p>
<blockquote><p>contra la costumbre en la Red, lo que le sale es literatura</p></blockquote>
<blockquote><p>Hay que olvidarse de los diarios autorreferenciales y las diarreas mentales encriptadas</p></blockquote>
<p>A lo que hay que añadir las ya habituales patadas al diccionario ortográfico (el resaltado es nuestro):</p>
<blockquote><p>Cuando había mala <strong>ostia</strong></p></blockquote>
<p>Ya lo dice el entrevistado, Rubén Lardín:</p>
<blockquote><p>Estamos dejando el timón en manos de los débiles, de la gente que diezma el lenguaje</p></blockquote>
<p>Paciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20090203/con-lo-que-apesta-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de agudeza visual político-mediática</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20090202/prueba-de-agudeza-visual-politico-mediatica/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20090202/prueba-de-agudeza-visual-politico-mediatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ejercicio: ¿Qué diario tiene un color político &#8216;cercano&#8217; y cuál &#8216;opuesto&#8217; al del partido en el poder en el ayuntamiento de Barcelona?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_316" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://corcoles.net/intrascendente/wp-content/uploads/lvepbcn.png" alt="Titular de El País: Cámaras de vídeo para reducir accidentes de moto. Titular de La Vanguardia: Barcelona instalará cámaras rotativas en 20 cruces para delatar a motoristas infractores" title="La misma noticia, en El País y La Vanguardia" width="450" height="196" class="size-full wp-image-316" /><p class="wp-caption-text">Están hablando de lo mismo. Creo</p></div>
<p>Ejercicio: ¿Qué diario tiene un color político &#8216;cercano&#8217; y cuál &#8216;opuesto&#8217; al del partido en el poder en el ayuntamiento de Barcelona?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20090202/prueba-de-agudeza-visual-politico-mediatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodólares</title>
		<link>http://corcoles.net/intrascendente/20080725/eurodolares/</link>
		<comments>http://corcoles.net/intrascendente/20080725/eurodolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criticando]]></category>
		<category><![CDATA[Guest Starring]]></category>
		<category><![CDATA[Isma]]></category>
		<category><![CDATA[Malaprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corcoles.net/intrascendente/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Dice Público: Pete Doherty tendrá que indemnizar a una fotógrafa a la que rompió la cámara Deberá pagar 918,27 libras, unos 1.725 dólares En el cuerpo del artículo, el periodista (de hecho, EFE) vuelve a insistir en la conversión libras esterlinas dólares. Porque, claro, en España, es la moneda corriente. Pero seamos comprensivos: es verano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dice <a href="http://www.publico.es/gente/137149/pete/doherty/indemnizar/fotografa/rompio/camara">Público</a>:</p>
<blockquote><p>Pete Doherty tendrá que indemnizar a una fotógrafa a la que rompió la cámara<br />
Deberá pagar 918,27 libras, unos 1.725 dólares</p></blockquote>
<p>En el cuerpo del artículo, el periodista (de hecho, EFE) vuelve a insistir en la conversión libras esterlinas dólares. Porque, claro, en España, es la moneda corriente.</p>
<p>Pero seamos comprensivos: es verano, son vacaciones, hace calor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corcoles.net/intrascendente/20080725/eurodolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

